Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. |
BİRİMLER | BİRİM GEÇERLİLİK SÜRESİ |
A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
B1-Abkant Pres | Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
B3-Pres | Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
B4-Punch Pres | Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
GÖZETİM SIKLIĞI | – |
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME – DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
12UY0087-4/02 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) BELGELENDİRME SINAV TABLOSU |
|||||||||
ZORUNLU BİRİMLER | SINAV ŞEKLİ | BAŞARIM NOTU (100 ÜZERİNDEN) |
SORU SAYISI | SINAV SÜRESİ | |||||
T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | ||
A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | X | 60 | 25 | 38 DK | ||||
SEÇMELİ BİRİMLER | |||||||||
B1 | Akbant Pres | X | X | 60 | 80 | 10 | UYGULAMA | 15 DK | 45 DK |
B3 | Pres | X | X | 60 | 80 | 10 | UYGULAMA | 15 DK | 45 DK |
B4 | Punch Pres | X | X | 60 | 80 | 10 | UYGULAMA | 15 DK | 45 DK |